Примерные цены на пластические процедуры в Южной Корее
| Наименование процедуры | Средняя стоимость в USD* |
|---|---|
| Контурная пластика лица | |
| трёхмерное уменьшение скул | $6 000 |
| трёхмерное уменьшение квадратного подбородка | $7 000 |
| V-образная пластика лица (VLine) | $9 000 |
| коррекция кончика подбородка | $6 000 |
| коррекция подбородка (силиконовый имплант) | $3 000 |
| коррекция длинного подбородка | $6 500 |
| коррекция околоносовых пазух (силиконовый имплант) | $1 800 |
| кошачья пластика (придание объёма в области между верхней губой и носом) | $1 700 |
| удаление жировой ткани в области щёк (комочки Биша) | $2 000 |
| Маммопластика | |
| полукруглые импланты | $8 000 |
| каплевидные импланты | $9 000 |
| увеличение груди имплантами Motiva | $15 000 |
| увеличение груди имплантами Bella Gel | $11 500 |
| уменьшение груди (редукционная пластика) | $10 000 |
| подтяжка груди (мастопексия) | $8 000 |
| подтяжка груди + трансплантация имплантанта | $14 000 |
| коррекция втянутого соска (одна сторона) | $2 000 |
| пластика по уменьшению соска, ареолы (одна сторона) | $2 000 |
| коррекция около подмышечной области | $3 200 |
| гинекомастия (пластика грудных желез у мужчин) | $3 300 |
| повторная маммопластика | от $10 000 до $18 000 |
| Блефаропластика | |
| пластика двойного века без разреза (шовный метод) | $1 900 |
| пластика двойного века (метод частичного разреза) | $2 100 |
| пластика двойного века с разрезом (хирургический метод) | $2 100 |
| удаление жировой ткани верхнего века | $300 |
| удаление лишней кожи века | $300 |
| коррекция мыщц верхнего века | $600 |
| эпикантопластика | $1 000 |
| латеральная кантопластика | $1 500 |
| S-линия нижнего века (нижняя кантопластика) | $1 400 |
| повторная операция (с разрезом) | $3 500 |
| блефаропластика верхнего века | $2 300 |
| блефаропластика нижнего века | $2 300 |
| трансконъюнктивальная блефаропластика (перераспределение жировой ткани под глазами) | $1 950 |
| подтяжка век (с разрезом над бровями или под бровями) | $2 150 |
| повторная эпикантопластика | $2 250 |
| трансконъюнктивальная блефаропластика (удаление жировой ткани под глазам) | $2 250 |
| Ринопластика | |
| коррекция кончика носа | $3 200 |
| коррекция кончика носа (с использованием рёберного хряща) | $3 900 |
| коррекция горбинки носа | $1 000 |
| коррекция носовой кости | $1 500 |
| пластика крыльев носа (уменьшение ноздрей) | $1 300 |
| турбинопластика (хирургический метод коррекции носовой раковины) | $1 000 |
| резекция мышцы, опускающую перегородку носа | $500 |
| коррекция носа нитями (коррекция носа нитями + филлер) | $1 500 |
| коррекция перегородки носа (силикон) + коррекция кончика носа (ушной хрящ) | $4 800 |
| коррекция носовой перегородки (силикон) + коррекция кончика носа (донорский хрящ) | $5 500 |
| коррекция носовой перегородки (силикон) + коррекция кончика носа (хрящ носовой перегородки) | $6 000 |
| коррекция носовой перегородки (силикон)+ коррекция кончика носа (грудной хрящ) | $7 500 |
| коррекция носовой перегородки (кожа копчика) + коррекция кончика носа (ушной хрящ) | $7 500 |
| коррекция носовой перегородки (кожа копчика) + коррекция кончика носа (грудной хрящ) | $8 500 |
| Липофилинг (трансплантация жировой ткани) | |
| на всю область лица | $3 900 |
| липофилинг области лба | 1 500$ на одну облаcть (дополнительная область 700$) |
| липофилинг области щёк | |
| липофилинг в область носогубных складок | |
| липофилинг под глаза (запавшие веки, тёмные круги) | |
| липофилинг височной области | |
| липофилинг подбородка | |
| липофилинг области рта | |
| липофилинг области переносицы | |
| Липосакция | |
| липосакция ягодиц | $3 900 |
| липосакция бёдер | $4 800 |
| липосакция живота | $4 900 |
| липосакция верхней части живота | $3 400 |
| липосакция нижней части живота | $3 400 |
| липосакция боковой области талии | $2 900 |
| липосакция задней области талии | $2 900 |
| липосакция икр | $3 900 |
| липосакция в области челюсти | $1 950 |
| липосакция двойного подбородка | $1 950 |
| липосакция в области предплечья | $3 900 |
| липосакция около подмышечной области | $1 950 |
| липосакция в области спины | $4 400 |
| липосакция по линии бюстгальтера | $2 400 |
| абдоминопластика (пластика живота) | $9 700 |
| мини-пластика живота | $5 800 |
| пластика ягодиц (имплантант) | $6 800 |
| липосакция зон (предплечье + около подмышечная область + зона по линии бюстгальтера) | $4 800 |
| липосакция зон (предплечье + около подмышечная область + зона по линии бюстгальтера + спина) | $7 800 |
| липосакция живота+боковая область талии | $6 400 |
| липосакция живота + боковая область талии + задняя область талии | $8 300 |
| липосакция живота + боковая область талии + задняя область талии + спина | $11 700 |
| Процедуры омоложения (пластика морщин) | |
| лифтинг (подтяжка SMAS) лица | $7 800 |
| эндоскопический лифтинг лба | $4 900 |
| лифтинг (подтяжка SMAS) шеи | $6 800 |
| подтяжка лица (SMAS) + лифтинг шеи | $11 700 |
| лифтинг лица рассасывающими нитями | $3 100 |
| мини-лифтинговая подтяжка лица | $3 900 |
| Ботокс и филлеры | |
| ботокс (корейского производства) 1 сс | $130 |
| ботокс (иностранного производства) 1 сс | $260 |
| ботокс на всё лицо | $1 800 |
| филлер | $450 |
| Другая пластика | |
| пластика ямочки на щеке | $500 |
| пластика губ (хейлопластика) | $2 900 |
| пластика уха (отопластика) | $3 400 |
| пластика шрама (1 см) | $300 |
| пластика (удаление) келоидного рубца | $800 |
*Не является офертой, актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров компании.
При выезде из Кореи есть возможность вернуть 8% НДС от стоимости пластической операции (Tax Free).